| Stand | Berufsbild | |
|---|---|---|
| 142 | Allgemeiner Vollzugsdienst – Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
| 137 | Altenpflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 137 | Altenpfleger/in | (m/w/d) |
| 58 | Anästhesietechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 12 | Anlagenmechaniker/in | (m/w/d) |
| 69 | Anlagenmechaniker/in FR Schweißtechnik | (m/w/d) |
| 6, 146, 148 | Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | (m/w/d) |
| 35 | Anlagenmechaniker/in – Sanitär-, Heizungs- und Umwelttechnik | (m/w/d) |
| 144 | Apotheker/in/Pharmazeut/in | (m/w/d) |
| 90 | Assistenzkraft in Kindertageseinrichtungen | (m/w/d) |
| 42, 86, 93, 131 | Automobilkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 150 | Bäcker/in | (m/w/d) |
| 13, 36, 117 | Bankkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 36 | Bankkaufmann/-frau – Abiturientenprogramm | (m/w/d) |
| 29, 30, 47, 87, 134 | Baugeräteführer/in | (m/w/d) |
| 146 | Baustoffprüfer/in | (m/w/d) |
| 78 | Baustoffprüfer/in Schwerpunkt Geotechnik | (m/w/d) |
| 22 | Baustoffprüfer/in – Mörtel und Beton | (m/w/d) |
| 78 | Bautech. Konstrukteur/in im Tief-, Verkehrswege- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 128 | Bauwerksabdichter/in | (m/w/d) |
| 15, 22 | Bauzeichner/in | (m/w/d) |
| 87 | Bauzeichner/in Schwerpunkt Tief- Straßen- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 141 | Beamt (er/in)-Justizdienst (mittlerer Dienst) | (m/w/d) |
| 76, 143 | Berufsfachschule für Wirtschaft (zweijährige Wirtschaftsschule) | (m/w/d) |
| 11, 23, 146 | Berufskraftfahrer/in | (m/w/d) |
| 29, 30, 146 | Beton- und Stahlbetonbauer/in | (m/w/d) |
| 146 | Biologielaborant/in | (m/w/d) |
| 11 | Brauer/in und Mälzer/in | (m/w/d) |
| 146 | Brunnenbauer/in | (m/w/d) |
| 73 | Büroleiter/in – Handwerk | (m/w/d) |
| 146 | Bürosachbearbeiter/in im mittleren nichttechnischen Dienst (Laufbahnausbildung) | (m/w/d) |
| 108, 126 | Bundesfreiwilligendienst | (m/w/d) |
| 66, 98, 121, 146 | Chemielaborant/in | (m/w/d) |
| 121 | Destillateur/in | (m/w/d) |
| 58 | Diätassistent/in | (m/w/d) |
| 111, 124 | Elektroniker/in (Handwerk) | (m/w/d) |
| 4, 146 | Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | (m/w/d) |
| 146 | Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik | (m/w/d) |
| 124 | Elektroniker/in – Automatisierungstechnik (Handwerk) | (m/w/d) |
| 5, 11, 14, 16, 22, 25, 27, 40, 82, 88, 98, 114, 119, 120, 121, 122, 123, 127, 133, 146 | Elektroniker/in – Betriebstechnik | (m/w/d) |
| 6, 146 | Elektroniker/in – Energie- und Gebäudetechnik | (m/w/d) |
| 146 | Elektroniker/in – Gebäude- und Infrastruktursysteme | (m/w/d) |
| 1, 2, 34, 57, 116, 146 | Elektroniker/in – Geräte und Systeme | (m/w/d) |
| 9 | Elektroniker/in – Geräte und Systeme (Feingeräte) | (m/w/d) |
| 137, 140, 151 | Ergotherapeut/in | (m/w/d) |
| 60, 70, 90, 108, 151, 154 | Erzieher/in | (m/w/d) |
| 60 | Erzieher/in – Jugend- und Heimerziehung | (m/w/d) |
| 29 | Estrichleger/in | (m/w/d) |
| 18 | Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen | (m/w/d) |
| 37, 146 | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | (m/w/d) |
| 146 | Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung | (m/w/d) |
| 146 | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste | (m/w/d) |
| 37 | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Archivwesen | (m/w/d) |
| 37 | Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Bibliothek | (m/w/d) |
| 49 | Fachinformatiker/in | (m/w/d) |
| 2 | Fachinformatiker/in für Daten- und Prozessanalyse | (m/w/d) |
| 1, 2, 5, 10, 23, 27, 40, 44, 67, 84, 100, 105, 120, 122, 145, 146 | Fachinformatiker/in – Anwendungsentwicklung | (m/w/d) |
| 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 20, 23, 25, 27, 37, 40, 43, 44, 46, 67, 78, 83, 84, 92, 100, 103, 105, 114, 120, 121, 122, 133, 146 | Fachinformatiker/in – Systemintegration | (m/w/d) |
| 73, 93, 108, 134 | Fachkaufmann/-frau – Büromanagement | (m/w/d) |
| 146 | Fachkraft für Abwassertechnik | (m/w/d) |
| 146 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | (m/w/d) |
| 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 23, 25, 27, 30, 31, 40, 66, 67, 79, 80, 84, 88, 91, 93, 94, 103, 105, 114, 120, 121, 131, 133, 146 | Fachkraft für Lagerlogistik | (m/w/d) |
| 11, 16, 40 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
| 25, 27, 79, 105, 125 | Fachkraft für Metalltechnik | (m/w/d) |
| 146 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | (m/w/d) |
| 51 | Fachkraft Gastronomie | (m/w/d) |
| 51, 97 | Fachkraft Küche | (m/w/d) |
| 137 | Fachkraft Pflege | (m/w/d) |
| 146 | Fachkrankenpfleger/in – Intensivpflege/Anästhesie | (m/w/d) |
| 146 | Fachkrankenpfleger/in – Operations-/Endoskopiedienst | (m/w/d) |
| 3, 9, 23, 27, 86, 91, 99, 105, 112, 121, 133, 146 | Fachlagerist/in | (m/w/d) |
| 51 | Fachmann/-frau für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie | (m/w/d) |
| 51 | Fachmann/-frau – Systemgastronomie | (m/w/d) |
| 33 | Fachpraktiker/in für Maler und Lackierer (§66 BBiG/§42m HwO) | (m/w/d) |
| 92 | Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk | (m/w/d) |
| 150 | Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | (m/w/d) |
| 149 | Fachverkäufer/in – Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | (m/w/d) |
| 19 | Fahrzeuglackierer/in | (m/w/d) |
| 139, 146 | Feinwerkmechaniker/in | (m/w/d) |
| 146 | Feinwerkmechaniker/in SP Feinmechanik | (m/w/d) |
| 146 | Feinwerkmechaniker/in SP Maschinenbau | (m/w/d) |
| 113 | Finanzwirt/in | (m/w/d) |
| 28 | Flachglastechnologe/in | (m/w/d) |
| 149 | Fleischer/in | (m/w/d) |
| 29 | Fliesenleger/in | (m/w/d) |
| 84 | Florist/in | (m/w/d) |
| 19, 146 | Fluggerätelektroniker/in | (m/w/d) |
| 146 | Fluggerätmechaniker/in | (m/w/d) |
| 19, 146 | Fluggerätmechaniker/in – Fertigungstechnik | (m/w/d) |
| 146 | Fluggerätmechaniker/in – Instandhaltungstechnik | (m/w/d) |
| 146 | Fluggerätmechaniker/in – Triebwerkstechnik | (m/w/d) |
| 115 | Forstwirt/in | (m/w/d) |
| 146 | Fotograf/in | (m/w/d) |
| 108, 126 | Freiwilliges Soziales Jahr | (m/w/d) |
| 54 | Friseur/in | (m/w/d) |
| 146 | Gärtner/in | (m/w/d) |
| 48, 73, 102 | Gärtner/in – Garten- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 53 | Gärtner/in – Zierpflanzenbau | (m/w/d) |
| 73 | Gärtnermeister/in – Garten- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 73 | Garten-/Landschaftsgestalter/in | (m/w/d) |
| 52, 61, 126, 137 | Generalistische Ausbildung Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
| 58 | Generalistische/r Pflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 78, 122, 146 | Geomatiker/in | (m/w/d) |
| 146 | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | (m/w/d) |
| 129 | Glaser/in – Verglasung und Glasbau | (m/w/d) |
| 82 | Gleisbauer/in | (m/w/d) |
| 21, 71, 84, 157 | Handelsfachwirt/in (Abi-Ausbildung) | (m/w/d) |
| 92, 97, 108, 135 | Hauswirtschafter/in | (m/w/d) |
| 108 | Heilerziehungspflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 92, 108 | Heilerziehungspfleger/in | (m/w/d) |
| 94, 146 | Holzmechaniker/in | (m/w/d) |
| 14 | Holzmechaniker/in – Möbelbau und Innenausbau | (m/w/d) |
| 51 | Hotelfachmann/-frau | (m/w/d) |
| 3 | Industrieelektriker/in | (m/w/d) |
| 2, 27, 127 | Industrieelektriker/in – Betriebstechnik | (m/w/d) |
| 1, 3, 5, 11, 14, 16, 22, 25, 27, 28, 34, 40, 43, 49, 66, 67, 80, 83, 88, 94, 98, 103, 105, 106, 109, 116, 120, 121, 122, 123, 127, 132, 133 | Industriekaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 3, 4, 5, 14, 19, 25, 27, 40, 43, 63, 65, 68, 69, 79, 80, 83, 84, 85, 88, 91, 98, 106, 114, 127, 132, 133, 146 | Industriemechaniker/in | (m/w/d) |
| 22 | Industriemechaniker/in – Instandhaltung | (m/w/d) |
| 146 | Informatikkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 146 | Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in | (m/w/d) |
| 6 | Informationselektroniker/in | (m/w/d) |
| 146 | IT-System-Elektroniker/in | (m/w/d) |
| 22 | IT-System-Kaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 141 | Justizwachtmeister/in (Einfacher Dienst) | (m/w/d) |
| 47 | Kanalbauer/in | (m/w/d) |
| 94, 131 | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in | (m/w/d) |
| 2, 10, 15, 23, 30, 42, 65, 73, 78, 84, 87, 105, 109, 119, 123, 125, 131, 133, 145, 146 | Kaufmann/-frau für Büromanagement | (m/w/d) |
| 36, 105 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | (m/w/d) |
| 2, 8, 42, 99 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement | (m/w/d) |
| 10 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement – FR Außenhandel | (m/w/d) |
| 31, 46, 112 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement – FR Großhandel | (m/w/d) |
| 10, 105 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | (m/w/d) |
| 36 | Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen | (m/w/d) |
| 2, 8, 10, 84 | Kaufmann/-frau im E-Commerce | (m/w/d) |
| 10, 21, 71, 84, 89, 157 | Kaufmann/-frau – Einzelhandel | (m/w/d) |
| 92, 96, 100, 146 | Kaufmann/-frau – Gesundheitswesen | (m/w/d) |
| 11, 23, 146 | Kaufmann/-frau – Spedition und Logistikdienstleistung | (m/w/d) |
| 138 | Kaufmann/-frau – Versicherungen und Finanzen | (m/w/d) |
| 70, 90, 108, 140, 154 | Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
| 51, 92, 97, 146 | Koch/Köchin | (m/w/d) |
| 4, 68, 79, 103, 105, 146 | Konstruktionsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 86, 93, 134, 146 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in | (m/w/d) |
| 42, 93, 146 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in SP Nutzfahrzeugtechnik | (m/w/d) |
| 42, 131 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in – Personenkraftwagentechnik | (m/w/d) |
| 114 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in | (m/w/d) |
| 7, 43 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in – FR Formteile | (m/w/d) |
| 30, 47, 87, 99, 146 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/in | (m/w/d) |
| 135 | Landwirt/in | (m/w/d) |
| 19 | Leichtflugzeugbauer/in | (m/w/d) |
| 58 | Logopäde/Logopädin | (m/w/d) |
| 24, 33, 146 | Maler/in und Lackierer/in | (m/w/d) |
| 24 | Maler/in und Lackierer/in – Gestaltung und Instandhaltung | (m/w/d) |
| 24 | Maler/in und Tapezierer/in | (m/w/d) |
| 40, 43, 84, 88, 91, 105, 120, 133 | Maschinen- und Anlagenführer/in | (m/w/d) |
| 16 | Maschinen- und Anlagenführer/in FR Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
| 7, 14, 16 | Maschinen- und Anlagenführer/in FR Metall- und Kunststofftechnik | (m/w/d) |
| 44, 67 | Maschinen- und Anlagenführer/in – Druckweiter- und Papierverarbeitung | (m/w/d) |
| 29, 30, 47, 134 | Maurer/in | (m/w/d) |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 16, 25, 79, 83, 85, 91, 114, 120, 139, 146 | Mechatroniker/in | (m/w/d) |
| 112 | Mechatroniker/in – Kältetechnik | (m/w/d) |
| 2, 39, 49, 145, 146 | Mediengestalter/in Digital und Print | (m/w/d) |
| 146 | Mediengestalter/in Digital und Print – FR Gestaltung und Technik | (m/w/d) |
| 10, 67 | Mediengestalter/in Digital und Print – FR Printmedien | (m/w/d) |
| 67 | Mediengestalter/in Digital und Print – FR Projektmanagement | (m/w/d) |
| 44 | Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien – FR Gestaltung und Technik | (m/w/d) |
| 120 | Mediengestalter/in Gestaltung und Technik – FR Printmedien | (m/w/d) |
| 146 | Mediengestalter/in – Bild und Ton | (m/w/d) |
| 146 | Medientechnolog/in | (m/w/d) |
| 49, 120 | Medientechnologe/-technologin Druck | (m/w/d) |
| 44, 67 | Medientechnologe/-technologin Druck – Bogenoffsetdruck | (m/w/d) |
| 44, 67 | Medientechnologe/-technologin Druck – Digitaldruck | (m/w/d) |
| 44, 49, 67, 120 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | (m/w/d) |
| 146 | Medizinisch-technische/r Assistent/in – Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
| 146 | Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in | (m/w/d) |
| 146 | Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in | (m/w/d) |
| 146, 156 | Medizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 58 | Medizinische/r Technologe/-in für Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
| 58 | Medizinische/r Technologe/-in für Laboratoriumsanalytik | (m/w/d) |
| 58 | Medizinische/r Technologe/-in für Radiologie | (m/w/d) |
| 96 | Medizinische/r Technologe/Technologin – Laboratoriumsanalytik (MTLA) | (m/w/d) |
| 96 | Medizinische/r Technologe/Technologin – Radiologie (MTRA) | (m/w/d) |
| 118 | Metallbauer – FR Konstruktion | (m/w/d) |
| 139, 146 | Metallbauer/in | (m/w/d) |
| 107, 110, 146 | Metallbauer/in – Konstruktionstechnik | (m/w/d) |
| 125 | Metallbauer/in – Nutzfahrzeugbau | (m/w/d) |
| 16, 40 | Milchtechnologe/-technologin | (m/w/d) |
| 16, 40 | Milchwirtschaftliche/r Laborant/in | (m/w/d) |
| 56 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei | (m/w/d) |
| 70, 146 | Notfallsanitäter/in | (m/w/d) |
| 19, 146 | Oberflächenbeschichter/in | (m/w/d) |
| 58, 96, 146 | Operationstechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 88 | Packmitteltechnologe/-technologin | (m/w/d) |
| 58, 70, 92, 137, 146 | Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
| 58 | Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Intensivpflege (3+1) | (m/w/d) |
| 61, 70, 92, 137 | Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
| 126, 137 | Pflegefachhelfer/in (Altenpflege) | (m/w/d) |
| 58 | Pflegefachmann/-frau mit Vertiefung Pädiatrie | (m/w/d) |
| 144, 146 | Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r | (m/w/d) |
| 144, 146 | Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 146 | Physiklaborant/in | (m/w/d) |
| 151 | Physiotherapeut/in | (m/w/d) |
| 55 | Polizeivollzugsbeamt (er/in) (gehobener Dienst – 2. Qualifikationsebene) | (m/w/d) |
| 37 | Praktikanten im Rahmen der Erzieherausbildung | (m/w/d) |
| 120 | Produktionstechnologe/-technologin | (m/w/d) |
| 146 | Restaurantfachmann/-frau | (m/w/d) |
| 29, 47, 87 | Rohrleitungsbauer/in | (m/w/d) |
| 146 | Schiffsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 59 | Schornsteinfeger/in | (m/w/d) |
| 146 | Soldat/in auf Zeit | (m/w/d) |
| 38 | Sozialversicherungsfachangestellte/r – Allgemeine Krankenversicherung | (m/w/d) |
| 155 | Staatlich anerkannte/r Erzieher/in – Bachelor Professional in Sozialwesen | (m/w/d) |
| 155 | Staatlich anerkannte/r Sozialarbeiter/in | (m/w/d) |
| 152 | Staatlich geprüfte/r Assistent/in für Ernährung und Versorgung | (m/w/d) |
| 152 | Staatlich geprüfte/r Helfer/in für Versorgung und Ernährung | (m/w/d) |
| 152 | Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
| 152 | Staatlich geprüfte/r Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
| 130 | Steinmetz/in und Steinbildhauer/in | (m/w/d) |
| 104, 136 | Steuerfachangestellte/r | (m/w/d) |
| 29, 81, 134 | Straßenbauer/in | (m/w/d) |
| 29 | Stuckateur/in | (m/w/d) |
| 152 | Techniker/in für Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie | (m/w/d) |
| 73 | Techniker/in – Gartenbau (Garten- und Landschaftsbau) | (m/w/d) |
| 4, 5, 12, 83, 103, 132, 146 | Technische/r Produktdesigner/in | (m/w/d) |
| 105 | Technische/r Produktdesigner/in Maschinen- und Anlagenkonstruktion | (m/w/d) |
| 35 | Technische/r Systemplaner/in – FR Versorgungs- und Umwelttechnik | (m/w/d) |
| 107 | Technischer Systemplaner/in – Stahl- und Metallbautechnik | (m/w/d) |
| 108 | Textilreiniger/in | (m/w/d) |
| 29, 81 | Tiefbaufacharbeiter/in | (m/w/d) |
| 146 | Tiermedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 146 | Tierpfleger/in | (m/w/d) |
| 15, 62, 84, 146 | Tischler/in | (m/w/d) |
| 29 | Trockenbaumonteur/in | (m/w/d) |
| 37 | Umwelttechnologe/in für Abwasserbewirtschaftung | (m/w/d) |
| 37, 119 | Umwelttechnologe/in für Wasserversorgung | (m/w/d) |
| 79 | Verfahrensmechaniker/in | (m/w/d) |
| 95 | Verfahrensmechaniker/in – Steine-/Erdenind.-Asphalttechnik | (m/w/d) |
| 22 | Verfahrensmechaniker/in – Steine-/Erdenind.-Baustoffe | (m/w/d) |
| 22 | Verfahrensmechaniker/in – Steine-/Erdenind.-Transportbeton | (m/w/d) |
| 99 | Verfahrenstechnologe/in für Mühlen- und Getreidewirtschaft | (m/w/d) |
| 10, 157 | Verkäufer/in | (m/w/d) |
| 21, 71 | Verkäufer/in Einzelhandel | (m/w/d) |
| 87, 134 | Vermessungstechniker/in | (m/w/d) |
| 37, 146 | Verwaltungsfachangestellte/r | (m/w/d) |
| 17 | Verwaltungsfachangestellte/r-Kommunalverwaltung | (m/w/d) |
| 17 | Verwaltungswirt/in Beamte 2. QE | (m/w/d) |
| 142 | Vollzugs- und Verwaltungsdienst im Justizvollzugsdienst – Q2 | (m/w/d) |
| 29 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in | (m/w/d) |
| 142 | Werkdienst – Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
| 133, 146 | Werkstoffprüfer/in | (m/w/d) |
| 43, 103 | Werkzeugmechaniker/in | (m/w/d) |
| 146 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 146 | Zahnmedizinische/r Fachassistent/in | (m/w/d) |
| 146 | Zahntechniker/in | (m/w/d) |
| 4, 80, 83, 106, 127 | Zerspanungsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 116 | Zerspanungsmechaniker/in – FR Frästechnik | (m/w/d) |
| 15, 30, 45, 77, 146 | Zimmerer/Zimmerin | (m/w/d) |
| 147 | Zollbeamter/in im mittleren Dienst (2 Jahre) | (m/w/d) |
| 82 | Zugverkehrssteuerer/steuerin | (m/w/d) |
Studiengänge
| Standnummern | Studiengang |
|---|---|
| 146 | Aeronautical Engineering (FH) |
| 135 | Agrarwissenschaften |
| 32 | Angewandte Gesundheits - und Pflegewissenschaften |
| 32 | Angewandte Hebammenwissenschaft |
| 155 | B.A. Soziale Arbeit & Management |
| 1, 103 | Bachelor - BWL Industrie |
| 1 | Bachelor - Elektrotechnik |
| 1 | Bachelor - Systems Engineering |
| 1, 5 | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen |
| 138 | Bachelor Duale Hochschule BW: BWL Bank oder BWL Versicherung |
| 136 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Steuern und Prüfungswesen |
| 13 | Bachelor of Arts - BWL - Bank |
| 83, 100 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Digital Business Management |
| 42 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Digital Commerce Management |
| 40 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Food Management |
| 42 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Handel |
| 10, 31 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Handelsmanagement |
| 121 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - International Business |
| 10 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Marketing Management |
| 100 | Bachelor of Arts - Duales Studium - BWL - Marketingmanagement |
| 157 | Bachelor of Arts - Duales Studium - Handel |
| 40 | Bachelor of Arts - Duales Studium - RSW - Accounting & Controlling |
| 14, 83, 121 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL Industrie |
| 71 | Bachelor of Arts - Handel |
| 18 | Bachelor of Arts Arbeitsmanagement |
| 18 | Bachelor of Arts Beratung für Bildung - Beruf und Beschäftigung |
| 104 | Bachelor of Arts BWL - Steuerlehre |
| 17, 60 | Bachelor of Arts Soziale Arbeit |
| 102 | Bachelor of Engineering |
| 121 | Bachelor of Engineering - Duales Studium - Maschinenbau - Lebensmitteltechnik |
| 25, 83, 120 | Bachelor of Engineering - Duales Studium - Wirtschaftsingenieurwesen |
| 14 | Bachelor of Engineering - Duales Studium Holztechnik |
| 4 | Bachelor of Engineering - Informationstechnik |
| 30, 134 | Bachelor of Engineering Bauwesen |
| 5, 19, 57 | Bachelor of Engineering Elektrotechnik |
| 35 | Bachelor of Engineering Energie & Gebäudetechnik |
| 19 | Bachelor of Engineering Luft - und Raumfahrttechnik |
| 4, 5, 19, 27, 83, 103 | Bachelor of Engineering Maschinenbau |
| 4, 5, 27 | Bachelor of Engineering Mechatronik |
| 26 | Bachelor of Engineering Systems Engineering |
| 4, 27 | Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen |
| 13 | Bachelor of Science - BWL - Finance |
| 10, 83, 100 | Bachelor of Science - Duales Studium - Informatik |
| 121 | Bachelor of Science - Duales Studium - Sustainable Management |
| 10, 14, 25, 40, 83, 100, 103 | Bachelor of Science - Duales Studium - Wirtschaftsinformatik |
| 151 | Bachelor of Science Ergotherapie |
| 5 | Bachelor of Science Informatik |
| 19 | Bachelor of Science Informatik - und IT Security |
| 27 | Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik |
| 19 | Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen |
| 143 | Bachelor Professional - Bautechnik |
| 143 | Bachelor Professional - Elektrotechnik |
| 143 | Bachelor Professional - Fahrzeugtechnik und Elektromobilität |
| 143 | Bachelor Professional - Künstliche Intelligenz |
| 143 | Bachelor Professional - Maschinenbautechnik |
| 143 | Bachelor Professional - Mechatroniktechnik |
| 139 | Bauingenieurwesen - Stahl - Metall - Glas |
| 146 | Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften (Uni) |
| 141 | Beamt (er/in) - Justizdienst (gehobener Dienst) |
| 15 | Biberbacher Modell: Holzbau Projektmanagement |
| 146 | Bildungswissenschaften (Uni) |
| 32 | BWL - Bank |
| 32 | BWL - Digital Business Management |
| 32 | BWL - Digital Commerce Management |
| 32 | BWL - Handelsmanagement |
| 32, 43 | BWL - Industrie |
| 32 | BWL - International Business |
| 32 | BWL - Marketing Management |
| 32 | BWL - Risk and Insurance Management |
| 146 | Computer Aided Engineering (FH) |
| 32 | Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 15 | Digitaler Baumeister |
| 141 | Dipl. Rechtspfleger/in (FH) |
| 17 | Diplom - Verwaltungswirt/in (FH) Beamte 3. QE |
| 77 | Duales Studium |
| 55 | Duales Studium - 3. Qualifikationsebene |
| 133 | Duales Studium - Angewandte Materialwissenschaften |
| 36 | Duales Studium - Bachelor of Arts BWL - Bank |
| 36 | Duales Studium - Bachelor of Arts BWL - Risk and Insurance Management |
| 45, 82, 87 | Duales Studium - Bauingenieurwesen |
| 2 | Duales Studium - BWL - Handelsmanagement |
| 25, 122 | Duales Studium - BWL - Industrie |
| 82, 122 | Duales Studium - Elektrotechnik |
| 3 | Duales Studium - Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 38 | Duales Studium - Fachrichtung Management in der Gesundheitswirtschaft (B.Sc.) |
| 45 | Duales Studium - Holztechnik |
| 122 | Duales Studium - Informatik |
| 49 | Duales Studium - Informationstechnik |
| 25 | Duales Studium - Maschinenbau |
| 80 | Duales Studium - Maschinenbau Bachelor Plus |
| 80 | Duales Studium - Maschinenbau/Mechatronik |
| 52 | Duales Studium - Pflege |
| 60, 92, 154 | Duales Studium - Soziale Arbeit |
| 80 | Duales Studium - Systems Engineering |
| 84, 105, 122 | Duales Studium - Wirtschaftsinformatik |
| 2, 105 | Duales Studium - Wirtschaftsingenieurwesen |
| 84 | Duales Studium BWL - Controlling & Consulting |
| 2 | Duales Studium BWL - Digital Business Management |
| 84 | Duales Studium BWL - Digital Commerce Management |
| 84 | Duales Studium BWL - Handel |
| 3 | Duales Studium BWL - Industrie |
| 3 | Duales Studium BWL - International Business |
| 2, 84 | Duales Studium BWL - Spedition Transport & Logistik |
| 2 | Duales Studium BWL Marketingmanagement |
| 113 | Duales Studium Diplom Finanzwirt/in (FH) |
| 146 | Elektrotechnik und Informationstechnik (Uni) |
| 146 | Energie - und Umwelttechnik (Uni) |
| 135 | Ernährungswissenschaften |
| 146 | Erneuerbare Energien und intelligente Netze (Uni) |
| 146 | Fahrzeugtechnik (Uni) |
| 56 | Gehobener Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
| 32 | Informatik |
| 146 | Informationstechnik (Uni) |
| 32 | Interprofessionelle Gesundheitsversorgung |
| 60 | Kinder - und Jugendhilfe |
| 135 | Landwirtschaft |
| 23 | Logistikmanagement |
| 146 | Luft - und Raumfahrttechnik (Uni) |
| 146 | Management und Medien (FH) |
| 32, 79 | Maschinenbau |
| 146 | Maschinenbau (FH) |
| 146 | Maschinenbau (Uni) |
| 146 | Mathematical Engineering (Uni) |
| 32, 79 | Mechatronik |
| 146 | Mechatronik (Uni) |
| 32 | Medizintechnische Wissenschaften |
| 146 | Psychologie (Uni) |
| 32 | Soziale Arbeit - Case Management im Sozial - und Gesundheitswesen |
| 32 | Soziale Arbeit - Kinder - und Jugendhilfe |
| 32 | Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftliches Engagement |
| 32 | Soziale Arbeit - Soziale Dienste der Jugend - Sozial - und Familienhilfe |
| 32, 108 | Soziale Arbeit - Sozialmanagement |
| 32 | Soziale Arbeit - Sozialmanagement - Digitalisierung und KI |
| 32 | Soziale Arbeit in Teilzeit |
| 146 | Sportwissenschaft (Uni) |
| 146 | Staats - und Sozialwissenschaften (Uni) |
| 3 | Studium mit vertiefter Praxis Maschinenbau |
| 146 | Technische Informatik und Kommunikationstechnik (FH) |
| 15 | Verbundstudium HS Rosenheim: Zimmererausbildung/Bachelor of Engineering Holzbau und Ausbau |
| 1 | Verbundstudium Mechatronik |
| 142 | Vollzugs - und Verwaltungsdienst im Justizvollzugsdienst - Q3 |
| 146 | Wehrtechnik (FH) |
| 146 | Wirtschafts - und Organisationswissenschaften (Uni) |
| 32 | Wirtschaftsinformatik |
| 146 | Wirtschaftsinformatik (Uni) |
| 28 | Wirtschaftsingenieur/in |
| 32, 79 | Wirtschaftsingenieurwesen |
| 146 | Wirtschaftsingenieurwesen (Uni) |
| 147 | Zollbeamter/in im gehobenen Dienst (Duales Studium 3 Jahre) |

