Stand | Berufsbild | |
---|---|---|
210 | Allgemeiner Vollzugsdienst - Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
196, 221 | Altenpflegehelfer/in | (m/w/d) |
196, 221 | Altenpfleger/in | (m/w/d) |
197 | Anästhesietechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
40+41 | Anlagenmechaniker/in | (m/w/d) |
108 | Anlagenmechaniker/in Fachrichtung Schweißtechnik | (m/w/d) |
11+12, 92, 206+207 | Anlagenmechaniker/in-Sanitär-,Heizungs-und Klimatechnik | (m/w/d) |
57 | Anlagenmechaniker/in-Sanitär-,Heizungs-und Umwelttechnik | (m/w/d) |
163 | Apotheker/in/Pharmazeut/in | (m/w/d) |
11+12 | Assistent/in-Steuerberatung | (m/w/d) |
36 | Augenoptiker/in | (m/w/d) |
36 | Augenoptiker/in-Beratung und Verkauf | (m/w/d) |
36 | Augenoptiker/in-Werkstatt | (m/w/d) |
203 | Ausbilder/in-Anerkannte Ausbildungsberufe | (m/w/d) |
68+69 133, 143, 191 | Automobilkaufmann/-frau | (m/w/d) |
86 | Bäcker/in | (m/w/d) |
21+22, 58+59, 78+79, 179 | Bankkaufmann/-frau | (m/w/d) |
51+52, 76+77, 90+91, 195 | Baugeräteführer/in | (m/w/d) |
206+207 | Baustoffprüfer/in | (m/w/d) |
123+124 | Baustoffprüfer/in Schwerpunkt Geotechnik | (m/w/d) |
37+42 | Baustoffprüfer/in-Mörtel und Beton | (m/w/d) |
25+26 | Bauzeichner/in | (m/w/d) |
123+124 | Bauzeichner/in Schwerpunkt Tief- Straßen- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
111 | Beamt (er/in)-Justizdienst (mittl.Dienst) | (m/w/d) |
115, 118 | Berufsfachschule für Wirtschaft (zweijährige Wirtschaftsschule) | (m/w/d) |
17+18, 38+39, 140+141, 206+207 | Berufskraftfahrer/in | (m/w/d) |
51+52, 90+91, 206+207 | Beton-und Stahlbetonbauer/in | (m/w/d) |
11+12 | Bilanzbuchhalter/in | (m/w/d) |
206+207 | Biologielaborant/in | (m/w/d) |
17+18, 140+141 | Brauer/in und Mälzer/in | (m/w/d) |
206+207 | Brunnenbauer/in | (m/w/d) |
212+213 | Bundesfreiwilligendienst | (m/w/d) |
206+207 | Bürosachbearbeiter/in im mittleren nichttechnischen Dienst (Laufbahnausbildung) | (m/w/d) |
103+104, 154+155, 177+178, 206+207 | Chemielaborant/in | (m/w/d) |
219 | Designer/in (Berufsfachschule)-Grafik | (m/w/d) |
177+178 | Destillateur/in | (m/w/d) |
197 | Diätassistent/in | (m/w/d) |
87, 182+183 | Elektroniker/in (Handwerk) | (m/w/d) |
55, 206+207 | Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | (m/w/d) |
206+207 | Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik | (m/w/d) |
182+183 | Elektroniker/in-Automatisierungstechnik (Handwerk) | (m/w/d) |
8+9, 17+18, 23+24, 27+28, 37+42, 44+45, 46+47, 64+65, 135, 154+155, 167, 170, 174, 175+176, 177+178, 186, 193+194, 206+207 | Elektroniker/in-Betriebstechnik | (m/w/d) |
11+12, 206+207 | Elektroniker/in-Energie-und Gebäudetechnik | (m/w/d) |
206+207 | Elektroniker/in-Gebäude-und Infrastruktursysteme | (m/w/d) |
1+2, 172, 185, 206+207 | Elektroniker/in-Geräte und Systeme | (m/w/d) |
49+50 | Elektroniker/in-Geräte und Systeme (Feingeräte) | (m/w/d) |
199, 201, 221 | Ergotherapeut/in | (m/w/d) |
109+110, 198, 201, 202, 203, 204+205, 220 | Erzieher/in | (m/w/d) |
202 | Erzieher/in-Jugend-und Heimerziehung | (m/w/d) |
90+91 | Estrichleger/in | (m/w/d) |
31+32 | Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen | (m/w/d) |
206+207 | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | (m/w/d) |
206+207 | Fachangestellte/r für Markt-und Sozialforschung | (m/w/d) |
206+207 | Fachangestellte/r für Medien-u.Info.Dienste | (m/w/d) |
152+153 | Fachinformatiker/in für Daten- und Prozessanalyse | (m/w/d) |
1+2, 3+4, 8+9, 13+14, 15+16, 38+39, 46+47, 64+65, 72+73, 80+81, 100+101, 105+106, 116, 122, 146, 151, 152+153, 175+176, 206+207 | Fachinformatiker/in-Anwendungsentwicklung | (m/w/d) |
8+9, 13+14, 15+16, 17+18, 27+28, 35, 38+39, 44+45, 46+47, 55, 64+65, 70+71, 72+73, 80+81, 105+106, 122, 123+124, 129+130, 136, 146, 148+149, 151, 152+153, 156+157, 170, 175+176, 177+178, 193+194, 206+207 | Fachinformatiker/in-Systemintegration | (m/w/d) |
35, 120+121, 143, 195, 220 | Fachkaufmann/-frau-Büromanagement | (m/w/d) |
206+207 | Fachkraft für Abwassertechnik | (m/w/d) |
206+207 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | (m/w/d) |
3+4, 5+6, 8+9, 13+14, 15+16, 17+18, 27+28, 38+39, 44+45, 46+47, 53, 55, 64+65, 68+69, 100+101, 103+104, 105+106, 120+121, 122, 125+126, 127+128, 129+130, 135, 139, 140+141, 143, 146, 147, 156+157, 159, 170, 175+176, 177+178, 191, 193+194, 206+207 | Fachkraft für Lagerlogistik | (m/w/d) |
64+65, 139 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
46+47, 146, 184 | Fachkraft für Metalltechnik | (m/w/d) |
60, 206+207 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) | (m/w/d) |
180+181 | Fachkraft Gastronomie | (m/w/d) |
180+181 | Fachkraft Küche | (m/w/d) |
221 | Fachkraft Pflege | (m/w/d) |
17+18, 27+28 | Fachkraft-Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
120+121 | Fachkraft-Möbel-,Küchen-und Umzugsservice | (m/w/d) |
206+207 | Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie | (m/w/d) |
206+207 | Fachkrankenpfleger/in - Operations-/Endoskopiedienst | (m/w/d) |
5+6, 13+14, 38+39, 40+41, 46+47, 133, 139, 146, 150, 177+178, 193+194, 206+207 | Fachlagerist/in | (m/w/d) |
180+181 | Fachmann/-frau für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie | (m/w/d) |
180+181 | Fachmann/-frau-Systemgastronomie | (m/w/d) |
93 | Fachpraktiker/in für Maler und Lackierer (§66 BBiG/§42m HwO) | (m/w/d) |
115 | Fachschule für Technik | (m/w/d) |
148+149 | Fachverkäufer/in-Lebensmittelhandwerk | (m/w/d) |
86 | Fachverkäufer/in-Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | (m/w/d) |
88 | Fachverkäufer/in-Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | (m/w/d) |
167 | Fahrdienstleiter/in | (m/w/d) |
83, 206+207 | Feinwerkmechaniker/in | (m/w/d) |
206+207 | Feinwerkmechaniker/in SP Feinmechanik | (m/w/d) |
206+207 | Feinwerkmechaniker/in SP Maschinenbau | (m/w/d) |
46+47 | Fertigungsmechaniker/in | (m/w/d) |
113 | Finanzwirt/in | (m/w/d) |
48 | Flachglastechnologe/in | (m/w/d) |
88 | Fleischer/in | (m/w/d) |
90+91 | Fliesenleger/in | (m/w/d) |
129+130 | Florist/in | (m/w/d) |
33+34, 206+207 | Fluggerätelektroniker/in | (m/w/d) |
206+207 | Fluggerätmechaniker/in | (m/w/d) |
33+34, 206+207 | Fluggerätmechaniker/in-Fertigungstechnik | (m/w/d) |
206+207 | Fluggerätmechaniker/in-Instandhaltungstechnik | (m/w/d) |
206+207 | Fluggerätmechaniker/in-Triebwerkstechnik | (m/w/d) |
140+141, 171 | Forstwirt/in | (m/w/d) |
206+207 | Fotograf/in | (m/w/d) |
212+213 | Freiwilliges Soziales Jahr | (m/w/d) |
142 | Fremdsprachenkorrespondent/in | (m/w/d) |
84 | Friseur/in | (m/w/d) |
114 | Garten-/Landschaftsgestalter/in | (m/w/d) |
206+207 | Gärtner/in | (m/w/d) |
114, 168, 190 | Gärtner/in-Garten-und Landschaftsbau | (m/w/d) |
164 | Gärtner/in-Zierpflanzenbau | (m/w/d) |
114 | Gärtnermeister/in-Garten-und Landschaftsbau | (m/w/d) |
212+213, 215+216, 217+218, 221 | Generalistische Ausbildung Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
123+124, 206+207 | Geomatiker/in | (m/w/d) |
63 | Gestalter/in-Werbe-und Mediengestaltung | (m/w/d) |
206+207 | Gesundheits-und Krankenpfleger/in | (m/w/d) |
167 | Gleisbauer/in | (m/w/d) |
112, 122, 129+130, 169, 173 | Handelsfachwirt/in (Abi-Ausbildung) | (m/w/d) |
148+149, 165+166, 220 | Hauswirtschafter/in | (m/w/d) |
198, 204+205 | Heilerziehungspflegehelfer/in | (m/w/d) |
148+149, 196, 198, 203, 204+205, 220 | Heilerziehungspfleger/in | (m/w/d) |
114 | Helfer/in-Gartenbau | (m/w/d) |
7 | Holzbearbeitungsmechaniker/in | (m/w/d) |
206+207 | Holzmechaniker/in | (m/w/d) |
23+24 | Holzmechaniker/in-Möbelbau und Innenausbau | (m/w/d) |
180+181 | Hotelfachmann/-frau | (m/w/d) |
5+6 | Industrieelektriker/in | (m/w/d) |
3+4, 46+47 | Industrieelektriker/in-Betriebstechnik | (m/w/d) |
1+2, 5+6, 8+9, 17+18, 19+20, 23+24, 27+28, 37+42, 44+45, 46+47, 48, 49+50, 64+65, 70+71, 80+81, 100+101, 103+104, 105+106, 127+128, 135, 136, 146, 147, 154+155, 156+157, 172, 175+176, 177+178, 186, 187, 188+189, 192, 193+194 | Industriekaufmann/-frau | (m/w/d) |
5+6, 8+9, 17+18, 23+24, 33+34, 40+41, 44+45, 46+47, 64+65, 70+71, 98+99, 102, 103+104, 107, 125+126, 127+128, 129+130, 131+132, 135, 136, 139, 144, 154+155, 160+161, 170, 187, 192, 193+194, 206+207 | Industriemechaniker/in | (m/w/d) |
37+42 | Industriemechaniker/in-Instandhaltung | (m/w/d) |
70+71, 206+207 | Informatikkaufmann/-frau | (m/w/d) |
206+207 | Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in | (m/w/d) |
11+12 | Informationselektroniker/in | (m/w/d) |
206+207 | IT-System-Elektroniker/in | (m/w/d) |
111 | Justizwachtmeister/in (Einfacher Dienst) | (m/w/d) |
76+77 | Kanalbauer/in | (m/w/d) |
191 | Karosserie-und Fahrzeugbaumechaniker/in | (m/w/d) |
3+4, 13+14, 15+16, 25+26, 38+39, 51+52, 68+69, 102, 116, 122, 123+124, 129+130, 140+141, 146, 147, 174, 186, 187, 191, 206+207, 219 | Kaufmann/-frau für Büromanagement | (m/w/d) |
58+59, 146, 175+176 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | (m/w/d) |
3+4, 68+69, 150 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement | (m/w/d) |
15+16 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement - FR Außenhandel | (m/w/d) |
53, 159 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement - FR Großhandel | (m/w/d) |
13+14 | Kaufmann/-frau für Groß-und Außenhandel (Großhandel) | (m/w/d) |
152+153 | Kaufmann/-frau für IT-System-Management | (m/w/d) |
3+4, 13+14, 15+16, 146 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | (m/w/d) |
140+141 | Kaufmann/-frau Großhandelsmanagement | (m/w/d) |
13+14, 15+16, 100+101, 120+121, 122, 129+130 | Kaufmann/-frau im E-Commerce | (m/w/d) |
15+16, 112, 120+121, 129+130, 140+141, 169, 173 | Kaufmann/-frau-Einzelhandel | (m/w/d) |
148+149, 151, 206+207 | Kaufmann/-frau-Gesundheitswesen | (m/w/d) |
17+18, 38+39, 206+207 | Kaufmann/-frau-Spedition und Logistikdienstleistung | (m/w/d) |
29+30 | Kaufmann/-frau-Tourismus und Freizeit | (m/w/d) |
58+59, 75 | Kaufmann/-frau-Versicherungen u. Finanzen | (m/w/d) |
109+110, 199, 203 | Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
148+149, 180+181, 206+207 | Koch/Köchin | (m/w/d) |
8+9, 55, 107, 125+126, 146, 156+157, 206+207 | Konstruktionsmechaniker/in | (m/w/d) |
133, 143, 195, 206+207 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in | (m/w/d) |
143, 206+207 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in SP Nutzfahrzeugtechnik | (m/w/d) |
68+69 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in-Nutzfahrzeugtechnik | (m/w/d) |
68+69, 191 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in-Personenkraftwagentechnik | (m/w/d) |
170 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in | (m/w/d) |
43, 70+71 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in - Fachrichtung Formteile | (m/w/d) |
76+77, 150, 206+207 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/in | (m/w/d) |
165+166 | Landwirt/in | (m/w/d) |
33+34 | Leichtflugzeugbauer/in | (m/w/d) |
197 | Logopäde/Logopädin | (m/w/d) |
93, 137+138, 206+207 | Maler/in und Lackierer/in | (m/w/d) |
137+138 | Maler/in und Lackierer/in-Gestaltung und Instandhaltung | (m/w/d) |
137+138 | Maler/in und Tapezierer/in | (m/w/d) |
7, 44+45, 64+65, 139, 144, 175+176, 188+189 | Maschinen- und Anlagenführer/in | (m/w/d) |
72+73, 105+106 | Maschinen- und Anlagenführer/in - Druckweiter- und Papierverarbeitung | (m/w/d) |
27+28 | Maschinen- und Anlagenführer/in Fachrichtung Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
19+20, 23+24, 27+28 | Maschinen- und Anlagenführer/in Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik | (m/w/d) |
70+71, 129+130, 135, 193+194 | Maschinen-und Anlagenführer/in | (m/w/d) |
51+52, 76+77, 90+91, 195 | Maurer/in | (m/w/d) |
1+2, 3+4, 5+6, 8+9, 27+28, 43, 44+45, 55, 83, 125+126, 131+132, 136, 139, 170, 175+176, 206+207 | Mechatroniker/in | (m/w/d) |
3+4, 13+14, 15+16, 116, 122, 206+207 | Mediengestalter/in Digital und Print | (m/w/d) |
105+106 | Mediengestalter/in Digital und Print - Printmedien | (m/w/d) |
105+106 | Mediengestalter/in Digital und Print - Projektmanagement | (m/w/d) |
80+81 | Mediengestalter/in Digital und Print-Gestaltung u. Technik - Druckvorstufe | (m/w/d) |
80+81, 206+207 | Mediengestalter/in Digital und Print-Gestaltung u.Technik | (m/w/d) |
72+73 | Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien - Fachrichtung Gestaltung und Technik | (m/w/d) |
175+176 | Mediengestalter/in Gestaltung und Technik - Fachrichtung Printmedien | (m/w/d) |
206+207 | Mediengestalter/in-Bild und Ton | (m/w/d) |
100+101, 206+207 | Medientechnolog/in | (m/w/d) |
80+81, 175+176 | Medientechnologe/-technologin Druck | (m/w/d) |
72+73, 105+106 | Medientechnologe/-technologin Druck - Bogenoffsetdruck | (m/w/d) |
72+73, 105+106 | Medientechnologe/-technologin Druck - Digitaldruck | (m/w/d) |
72+73, 80+81, 105+106, 175+176 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | (m/w/d) |
206+207 | Medizinisch-technische/r Assistent/in-Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
206+207 | Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in | (m/w/d) |
206+207 | Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in | (m/w/d) |
11+12, 206+207 | Medizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
197 | Medizinische/r Technologe/-in für Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
197 | Medizinische/r Technologe/-in für Laboratoriumsanalytik | (m/w/d) |
197 | Medizinische/r Technologe/-in für Radiologie | (m/w/d) |
83, 206+207 | Metallbauer/in | (m/w/d) |
19+20, 162, 206+207 | Metallbauer/in-Konstruktionstechnik | (m/w/d) |
184 | Metallbauer/in-Nutzfahrzeugbau | (m/w/d) |
27+28, 64+65 | Milchtechnologe/-technologin | (m/w/d) |
27+28, 64+65 | Milchwirtschaftliche/r Laborant/in | (m/w/d) |
211 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei | (m/w/d) |
109+110, 206+207 | Notfallsanitäter/in | (m/w/d) |
33+34, 206+207 | Oberflächenbeschichter/in | (m/w/d) |
197, 206+207 | Operationstechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
135, 188+189 | Packmitteltechnologe/-technologin | (m/w/d) |
196 | Pflegedienstleiter/in-Sozialstation | (m/w/d) |
109+110, 148+149, 197, 206+207, 221 | Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
109+110, 221 | Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
148+149, 212+213, 215+216, 221 | Pflegefachhelfer/in (Altenpflege) | (m/w/d) |
197 | Pflegefachmann/-frau mit Vertiefung Pädiatrie | (m/w/d) |
163, 206+207 | Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r | (m/w/d) |
163, 206+207 | Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in | (m/w/d) |
206+207 | Physiklaborant/in | (m/w/d) |
201 | Physiotherapeut/in | (m/w/d) |
209 | Polizeivollzugsbeamt (er/in) (geh.Dienst - 2. Qualifikationsebene) | (m/w/d) |
11+12 | Rechtsanwaltsfachangestellte/r | (m/w/d) |
206+207 | Restaurantfachmann/-frau | (m/w/d) |
90+91 | Rohrleitungsbauer/in | (m/w/d) |
206+207 | Schiffsmechaniker/in | (m/w/d) |
85 | Schornsteinfeger/in | (m/w/d) |
78+79 | Servicekraft für Dialogmarketing | (m/w/d) |
206+207 | Soldat/in auf Zeit | (m/w/d) |
196 | Sozialarbeiter/in/Sozialpädagoge/-pädagogin | (m/w/d) |
203 | Sozialpädagoge/-pädagogin | (m/w/d) |
61+62 | Sozialversicherungsfachangestellte/r-Allg.Krankenversich. | (m/w/d) |
214 | Staatlich anerkannte/r Erzieher/in - Bachelor Professional in Sozialwesen | (m/w/d) |
200 | Staatlich geprüfte Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
200 | Staatlich geprüfte/r Helfer/in für Versorgung und Ernährung | (m/w/d) |
200 | Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
89 | Steinmetz/in und Steinbildhauer/in | (m/w/d) |
11+12 | Steuerberater/in | (m/w/d) |
11+12, 158, 165+166 | Steuerfachangestellte/r | (m/w/d) |
11+12 | Steuerfachwirt/in | (m/w/d) |
90+91, 195 | Straßenbauer/in | (m/w/d) |
29+30 | Straßenwärter/in | (m/w/d) |
90+91 | Stuckateur/in | (m/w/d) |
10 | Süßwarentechnologe/-technologin-Bonbons und Zuckerwaren | (m/w/d) |
146 | Techn. Produktdesigner/in Maschinen- und Anlagenkonstruktion | (m/w/d) |
8+9, 40+41, 55, 136, 156+157, 192, 206+207 | Techn.Produktdesigner/in | (m/w/d) |
188+189 | Technische/r Produktdesigner/-in‘ (Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion) | (m/w/d) |
200 | Techniker/in für Umweltschutz und regenerative Energien | (m/w/d) |
114 | Techniker/in-Gartenbau (Garten-,Landschaftsbau) | (m/w/d) |
57 | Technische/r Systemplaner/in-Versorgungs-u.Umwelttechnik | (m/w/d) |
220 | Textilreiniger/in | (m/w/d) |
90+91 | Tiefbaufacharbeiter/in | (m/w/d) |
206+207 | Tiermedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
206+207 | Tierpfleger/in | (m/w/d) |
23+24, 25+26, 94+95, 129+130, 206+207 | Tischler/in | (m/w/d) |
90+91 | Trockenbaumonteur/in | (m/w/d) |
174 | Umwelttechnologe/in für Wasserversorgung | (m/w/d) |
125+126 | Verfahrensmechaniker/in | (m/w/d) |
33+34 | Verfahrensmechaniker/in-Beschichtungstechnik | (m/w/d) |
145 | Verfahrensmechaniker/in-Steine-/Erdenind.-Asphalttechnik | (m/w/d) |
37+42 | Verfahrensmechaniker/in-Steine-/Erdenind.-Baustoffe | (m/w/d) |
37+42 | Verfahrensmechaniker/in-Steine-/Erdenind.-Transportbeton | (m/w/d) |
150 | Verfahrenstechnologe/in für Mühlen- und Getreidewirtschaft | (m/w/d) |
15+16, 169 | Verkäufer/in | (m/w/d) |
112, 120+121, 173 | Verkäufer/in Einzelhandel | (m/w/d) |
195 | Vermessungstechniker/in | (m/w/d) |
206+207 | Verwaltungsfachangestellte/r | (m/w/d) |
29+30 | Verwaltungsfachangestellte/r-Kommunalverwaltung | (m/w/d) |
29+30 | Verwaltungswirt/in Beamte 2. QE | (m/w/d) |
210 | Vollzugs- und Verwaltungsdienst im Justizvollzugsdienst - Q2 | (m/w/d) |
90+91 | Wärme-,Kälte-und Schallschutzisolierer/in | (m/w/d) |
210 | Werkdienst - Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
193+194, 206+207 | Werkstoffprüfer/in | (m/w/d) |
70+71, 156+157 | Werkzeugmechaniker/in | (m/w/d) |
11+12 | Wirtschaftsprüfer/in | (m/w/d) |
206+207 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
206+207 | Zahnmedizinische/r Fachassistent/in | (m/w/d) |
206+207 | Zahntechniker/in | (m/w/d) |
8+9, 40+41, 55, 127+128, 136, 144, 160+161, 187 | Zerspanungsmechaniker/in | (m/w/d) |
19+20, 172 | Zerspanungsmechaniker/in - Fachrichtung Frästechnik | (m/w/d) |
25+26, 51+52, 74, 96+97, 119, 206+207 | Zimmerer/Zimmerin | (m/w/d) |
96+97 | Zimmerermeister/in | (m/w/d) |
208 | Zollbeamter/in im mittleren Dienst (2 Jahre) | (m/w/d) |
Studiengänge
Stand | Studiengang |
---|---|
206+207 | Aeronautical Engineering (FH) |
165+166 | Agrarwissenschaften |
54 | Allgemeines Wirtschaftsingenieurwesen |
54, 196 | Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften |
54 | Angewandte Hebammenwissenschaft |
1+2 | Bachelor - BWL Industrie |
1+2 | Bachelor - Elektrotechnik |
1+2 | Bachelor - Systems Engineering |
1+2, 8+9 | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen |
58+59, 75 | Bachelor Duale Hochschule BW: BWL Bank oder BWL Versicherung |
3+4 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Digital Business Management |
3+4 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Digital Commerce Management |
3+4 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Handel |
3+4 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL International Business |
3+4 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Marketing Management |
78+79 | Bachelor of Arts - Bank |
21+22 | Bachelor of Arts - BWL-Bank |
136, 151 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Digital Business Management |
68+69 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Digital Commerce Management |
15+16, 68+69 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Handel |
169 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Handel Vertriebsmanagement |
15+16, 151 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Marketingmanagement |
23+24, 136, 177+178 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL Industrie |
64+65 | Bachelor of Arts - Duales Studium: BWL - Food Management |
173, 177+178 | Bachelor of Arts - Duales Studium: BWL-International Business |
64+65 | Bachelor of Arts - Duales Studium: RSW - Accounting & Controlling |
112 | Bachelor of Arts - Handel |
31+32 | Bachelor of Arts Arbeitsmanagement |
31+32 | Bachelor of Arts Beratung für Bildung - Beruf und Beschäftigung |
158 | Bachelor of Arts BWL - Steuerlehre |
103+104 | Bachelor of Arts BWL Industrie |
29+30, 196, 202 | Bachelor of Arts Soziale Arbeit |
168 | Bachelor of Engineering |
7, 23+24 | Bachelor of Engineering - Duales Studium Holztechnik |
177+178 | Bachelor of Engineering - Duales Studium: Maschinenbau - Lebensmitteltechnik |
44+45, 136, 175+176 | Bachelor of Engineering - Duales Studium: Wirtschaftsingenieurwesen |
55 | Bachelor of Engineering - Informationstechnik |
29+30, 51+52, 195 | Bachelor of Engineering Bauwesen |
8+9, 33+34, 185 | Bachelor of Engineering Elektrotechnik |
57 | Bachelor of Engineering Energie & Gebäudetechnik |
33+34 | Bachelor of Engineering Luft- und Raumfahrttechnik |
8+9, 33+34, 46+47, 55, 136, 156+157 | Bachelor of Engineering Maschinenbau |
8+9, 46+47, 55 | Bachelor of Engineering Mechatronik |
56 | Bachelor of Engineering Systems Engineering |
46+47, 55 | Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen |
21+22 | Bachelor of Science - BWL-Finance |
15+16, 136, 151 | Bachelor of Science - Duales Studium - Informatik |
15+16, 23+24, 44+45, 64+65, 136, 151, 156+157 | Bachelor of Science - Duales Studium: Wirtschaftsinformatik |
201 | Bachelor of Science Ergotherapie |
8+9 | Bachelor of Science Informatik |
33+34 | Bachelor of Science Informatik- und IT Security |
46+47 | Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik |
33+34 | Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen |
83 | Bauingenieurwesen - Stahl - Metall - Glas |
206+207 | Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften (Uni) |
111 | Beamt (er/in)-Justizdienst (geh. Dienst) |
11+12 | Betriebswirt/in (Hochschule) |
11+12 | Betriebswirt/in (Hochschule)-Steuern und Prüfungswesen |
25+26 | Biberbacher Modell: Holzbau Projektmanagement |
206+207 | Bildungswissenschaften (Uni) |
54 | BWL - Bank |
219 | BWL - Dienstleistungsmarketing / Medien und Kommunikation |
54 | BWL - Digital Business Management |
13+14, 54 | BWL - Digital Commerce Management |
13+14, 54 | BWL - Handel |
54, 70+71 | BWL - Industrie |
54 | BWL - International Business |
13+14, 54 | BWL - Marketing Management |
54 | BWL - Versicherung |
206+207 | Computer Aided Engineering (FH) |
111 | Dipl. Rechtspfleger/in (FH) |
29+30 | Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) Beamte 3. QE |
119, 134 | Duales Studium |
209 | Duales Studium - 3. Qualifikationsebene |
61+62 | Duales Studium - Fachrichtung Management in der Gesundheitswirtschaft (B.Sc.) |
148+149 | Duales Studium - Sozialmanagement |
129+130 | Duales Studium BWL - Controlling & Consulting |
53, 120+121, 129+130 | Duales Studium BWL - Digital Commerce Management |
53, 120+121, 129+130 | Duales Studium BWL - Handel |
129+130 | Duales Studium BWL - Spedition Transport & Logistik |
113 | Duales Studium Diplom Finanzwirt/in (FH) |
193+194 | Duales Studium: Angewandte Materialwissenschaften |
74 , 167 | Duales Studium: Bauingenieurwesen |
5+6, 44+45 | Duales Studium: BWL - Industrie |
167 | Duales Studium: Elektrotechnik |
5+6 | Duales Studium: Elektrotechnik und Informationstechnik |
74 | Duales Studium: Holztechnik |
44+45 | Duales Studium: Maschinenbau |
127+128 | Duales Studium: Maschinenbau Bachelor Plus |
127+128 | Duales Studium: Maschinenbau/Mechatronik |
122 | Duales Studium: Personalmanagement |
202, 203, 204+205 | Duales Studium: Soziale Arbeit |
127+128 | Duales Studium: Systems Engineering |
129+130, 146, 152+153 | Duales Studium: Wirtschaftsinformatik |
146 | Duales Studium: Wirtschaftsingenieurwesen |
206+207 | Elektrotechnik und Informationstechnik (Uni) |
206+207 | Energie- und Umwelttechnik (Uni) |
165+166 | Ernährungswissenschaften |
206+207 | Erneuerbare Energien und intelligente Netze (Uni) |
206+207 | Fahrzeugtechnik (Uni) |
211 | Gehobener Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
54, 152+153 | Informatik - Allgemeine Informatik |
54 | Informatik - Industrielle Automatisierung |
54, 80+81 | Informatik - Informationsmanagement und -systeme |
206+207 | Informationstechnik (Uni) |
54, 217+218 | Interprofessionelle Gesundheitsversorgung |
202 | Kinder- und Jugendhilfe |
165+166 | Landwirtschaft |
38+39 | Logistikmanagement |
206+207 | Luft- und Raumfahrttechnik (Uni) |
206+207 | Management und Medien (FH) |
206+207 | Maschinenbau (FH) |
206+207 | Maschinenbau (Uni) |
54 | Maschinenbau - Konstruktion und Entwicklung |
54 | Maschinenbau - Mechatronik |
54 | Maschinenbau - Produktionstechnik |
206+207 | Mathematical Engineering (Uni) |
54 | Mechatronik |
206+207 | Mechatronik (Uni) |
