| Stand | Berufsbild | |
|---|---|---|
| 146 | Allgemeiner Vollzugsdienst - Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
| 58, 140 | Altenpflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 58, 140 | Altenpfleger/in | (m/w/d) |
| 53 | Anästhesietechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 23 | Anlagenmechaniker/in | (m/w/d) |
| 69 | Anlagenmechaniker/in Fachrichtung Schweißtechnik | (m/w/d) |
| 7, 76, 104, 107, 150 | Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | (m/w/d) |
| 34 | Anlagenmechaniker/in - Sanitär-, Heizungs- und Umwelttechnik | (m/w/d) |
| 148 | Apotheker/in/Pharmazeut/in | (m/w/d) |
| 91 | Assistenzkraft in Kindertageseinrichtungen | (m/w/d) |
| 41, 87, 95, 134 | Automobilkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 153 | Bäcker/in | (m/w/d) |
| 12, 35, 123 | Bankkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 35 | Bankkaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen | (m/w/d) |
| 28, 29, 46, 137 | Baugeräteführer/in | (m/w/d) |
| 150 | Baustoffprüfer/in | (m/w/d) |
| 82 | Baustoffprüfer/in Schwerpunkt Geotechnik | (m/w/d) |
| 21 | Baustoffprüfer/in - Mörtel und Beton | (m/w/d) |
| 131 | Bauwerksabdichter/in | (m/w/d) |
| 14, 21 | Bauzeichner/in | (m/w/d) |
| 82 | Bauzeichner/in Schwerpunkt Tief-, Straßen- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 145 | Beamter/in - Justizdienst (mittl.Dienst) | (m/w/d) |
| 51 | Beikoch/-köchin | (m/w/d) |
| 78, 147 | Berufsfachschule für Wirtschaft (zweijährige Wirtschaftsschule) | (m/w/d) |
| 10, 22, 93, 150 | Berufskraftfahrer/in | (m/w/d) |
| 28, 29, 150 | Beton- und Stahlbetonbauer/in | (m/w/d) |
| 7 | Bilanzbuchhalter/in | (m/w/d) |
| 150 | Biologielaborant/in | (m/w/d) |
| 10, 93 | Brauer/in und Mälzer/in | (m/w/d) |
| 150 | Brunnenbauer/in | (m/w/d) |
| 54 | Bundesfreiwilligendienst | (m/w/d) |
| 74 | Büroleiter/in - Handwerk | (m/w/d) |
| 150 | Bürosachbearbeiter/in im mittleren nichttechnischen Dienst (Laufbahnausbildung) | (m/w/d) |
| 66, 99, 122, 150 | Chemielaborant/in | (m/w/d) |
| 122 | Destillateur/in | (m/w/d) |
| 53 | Diätassistent/in | (m/w/d) |
| 126, 128 | Elektroniker/in (Handwerk) | (m/w/d) |
| 4, 150 | Elektroniker/in für Automatisierungstechnik | (m/w/d) |
| 150 | Elektroniker/in für Informations- und Systemtechnik | (m/w/d) |
| 126 | Elektroniker/in - Automatisierungstechnik (Handwerk) | (m/w/d) |
| 5, 10, 13, 15, 21, 25, 26, 39, 89, 99, 104, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 129, 130, 136, 150 | Elektroniker/in - Betriebstechnik | (m/w/d) |
| 7, 150 | Elektroniker/in - Energie- und Gebäudetechnik | (m/w/d) |
| 150 | Elektroniker/in - Gebäude- und Infrastruktursysteme | (m/w/d) |
| 1, 33, 57, 118, 150 | Elektroniker/in - Geräte und Systeme | (m/w/d) |
| 8 | Elektroniker/in - Geräte und Systeme (Feingeräte) | (m/w/d) |
| 140, 144, 155 | Ergotherapeut/in | (m/w/d) |
| 59, 70, 91, 155, 159 | Erzieher/in | (m/w/d) |
| 28 | Estrichleger/in | (m/w/d) |
| 17 | Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen | (m/w/d) |
| 150, 36 | Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | (m/w/d) |
| 150 | Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung | (m/w/d) |
| 150 | Fachangestellte/r für Medien- und Info. Dienste | (m/w/d) |
| 64 | Fachinformatiker/in | (m/w/d) |
| 2, 102 | Fachinformatiker/in für Daten- und Prozessanalyse | (m/w/d) |
| 1, 2, 4, 5, 9, 22, 26, 39, 43, 49, 67, 77, 85, 101, 102, 103, 121, 124, 150 | Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung | (m/w/d) |
| 1, 2, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 39, 42, 43, 49, 67, 81, 82, 85, 101, 102, 103, 105, 116, 121, 122, 124, 136, 138, 150, 157 | Fachinformatiker/in - Systemintegration | (m/w/d) |
| 19, 73, 74, 80, 95, 137 | Fachkaufmann/-frau - Büromanagement | (m/w/d) |
| 150 | Fachkraft für Abwassertechnik | (m/w/d) |
| 150 | Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft | (m/w/d) |
| 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 22, 25, 26, 29, 30, 39, 64, 66, 67, 73, 80, 83, 84, 85, 89, 92, 93, 95, 96, 103, 105, 116, 121, 122, 134, 136, 150 | Fachkraft für Lagerlogistik | (m/w/d) |
| 10, 15, 39, 92 | Fachkraft für Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
| 26, 83 103, 127 | Fachkraft für Metalltechnik | (m/w/d) |
| 150 | Fachkraft für Wasserversorgungstechnik | (m/w/d) |
| 98 | Fachkraft Gastronomie | (m/w/d) |
| 98 | Fachkraft Küche | (m/w/d) |
| 140 | Fachkraft Pflege | (m/w/d) |
| 80 | Fachkraft - Möbel-, Küchen- und Umzugsservice | (m/w/d) |
| 150 | Fachkrankenpfleger/in - Intensivpflege/Anästhesie | (m/w/d) |
| 150 | Fachkrankenpfleger/in - Operations-/Endoskopiedienst | (m/w/d) |
| 3, 22, 23, 26, 87, 92, 100, 103, 122, 136, 150 | Fachlagerist/in | (m/w/d) |
| 98 | Fachmann/-frau für Restaurants- und Veranstaltungsgastronomie | (m/w/d) |
| 98 | Fachmann/-frau - Systemgastronomie | (m/w/d) |
| 32 | Fachpraktiker/in für Maler und Lackierer (§66 BBiG/§42m HwO) | (m/w/d) |
| 138 | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk | (m/w/d) |
| 153 | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Bäckerei) | (m/w/d) |
| 152 | Fachverkäufer/in - Lebensmittelhandwerk (Fleischerei) | (m/w/d) |
| 143 | Fachwirt/in - Finanzberatung | (m/w/d) |
| 142, 150 | Feinwerkmechaniker/in | (m/w/d) |
| 150 | Feinwerkmechaniker/in SP Feinmechanik | (m/w/d) |
| 150 | Feinwerkmechaniker/in SP Maschinenbau | (m/w/d) |
| 94 | Finanzwirt/in | (m/w/d) |
| 27 | Flachglastechnologe/in | (m/w/d) |
| 152 | Fleischer/in | (m/w/d) |
| 28 | Fliesenleger/in | (m/w/d) |
| 85 | Florist/in | (m/w/d) |
| 18, 150 | Fluggerätelektroniker/in | (m/w/d) |
| 150 | Fluggerätmechaniker/in | (m/w/d) |
| 18, 150 | Fluggerätmechaniker/in - Fertigungstechnik | (m/w/d) |
| 150 | Fluggerätmechaniker/in - Instandhaltungstechnik | (m/w/d) |
| 150 | Fluggerätmechaniker/in - Triebwerkstechnik | (m/w/d) |
| 93, 117 | Forstwirt/in | (m/w/d) |
| 150 | Fotograf/in | (m/w/d) |
| 54 | Freiwilliges Soziales Jahr | (m/w/d) |
| 74 | Garten-/Landschaftsgestalter/in | (m/w/d) |
| 150 | Gärtner/in | (m/w/d) |
| 74, 114 | Gärtner/in - Garten- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 74 | Gärtnermeister/in - Garten- und Landschaftsbau | (m/w/d) |
| 54, 61, 140 | Generalistische Ausbildung Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
| 53 | Generalistische/r Pflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 82, 124, 150 | Geomatiker/in | (m/w/d) |
| 38 | Gestalter/in - Werbe- und Mediengestaltung | (m/w/d) |
| 47 | Gesundheits- und Krankenpflegehelfer/in | (m/w/d) |
| 150 | Gesundheits- und Krankenpfleger/in | (m/w/d) |
| 132 | Glaser/in - Verglasung und Glasbau | (m/w/d) |
| 119 | Gleisbauer/in | (m/w/d) |
| 20, 71, 85, 115, 133 | Handelsfachwirt/in (Abi-Ausbildung) | (m/w/d) |
| 51, 59, 138, 158 | Hauswirtschafter/in | (m/w/d) |
| 59, 138 | Heilerziehungspfleger/in | (m/w/d) |
| 96, 150 | Holzmechaniker/in | (m/w/d) |
| 13 | Holzmechaniker/in - Möbelbau und Innenausbau | (m/w/d) |
| 98 | Hotelfachmann/-frau | (m/w/d) |
| 157 | Immobilienkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 3 | Industrieelektriker/in | (m/w/d) |
| 2, 26, 130 | Industrieelektriker/in - Betriebstechnik | (m/w/d) |
| 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 21, 25, 26, 27, 33, 39, 42, 49, 64, 66, 67, 81, 84, 89, 96, 99, 103, 104, 105, 111, 118, 121, 122, 124, 129, 130, 135, 136 | Industriekaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 3, 4, 5, 13, 18, 25, 26, 39, 42, 63, 65, 68, 69, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 92, 99, 108, 116, 130, 135, 136, 150 | Industriemechaniker/in | (m/w/d) |
| 21 | Industriemechaniker/in - Instandhaltung | (m/w/d) |
| 150 | Informatikkaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 150 | Informations- und Telekommunikationssystem-Elektroniker/in | (m/w/d) |
| 7 | Informationselektroniker/in | (m/w/d) |
| 150 | IT-System-Elektroniker/in | (m/w/d) |
| 21 | IT-System-Kaufmann/-frau | (m/w/d) |
| 145 | Justizwachtmeister/in (Einfacher Dienst) | (m/w/d) |
| 46 | Kanalbauer/in | (m/w/d) |
| 134, 96 | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in | (m/w/d) |
| 2, 9, 14, 22, 29, 41, 65, 74, 77, 82, 85, 93, 103, 111, 120, 127, 129, 134, 136, 150, 157 | Kaufmann/-frau für Büromanagement | (m/w/d) |
| 42, 102, 103, 121, 157 | Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | (m/w/d) |
| 2, 41, 73, 100 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement | (m/w/d) |
| 9 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement - FR Außenhandel | (m/w/d) |
| 30, 48 | Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement - FR Großhandel | (m/w/d) |
| 102 | Kaufmann/-frau für IT-System-Management | (m/w/d) |
| 2, 9, 103 | Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation | (m/w/d) |
| 93 | Kaufmann/-frau Großhandelsmanagement | (m/w/d) |
| 9, 64, 80, 85 | Kaufmann/-frau im E-Commerce | (m/w/d) |
| 9, 20, 71, 80, 85, 90, 93, 115, 133 | Kaufmann/-frau - Einzelhandel | (m/w/d) |
| 101, 138, 150 | Kaufmann/-frau - Gesundheitswesen | (m/w/d) |
| 149 | Kaufmann/-frau - Groß- und Außenhandel | (m/w/d) |
| 10, 22, 150 | Kaufmann/-frau - Spedition und Logistikdienstleistung | (m/w/d) |
| 12, 141, 143 | Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen | (m/w/d) |
| 59, 70, 91, 144, 159 | Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
| 51, 98, 138, 150 | Koch/Köchin | (m/w/d) |
| 4, 68, 83, 103, 105, 150 | Konstruktionsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 87, 95, 137, 150 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in | (m/w/d) |
| 41, 95, 150 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Nutzfahrzeugtechnik | (m/w/d) |
| 41, 134 | Kraftfahrzeugmechatroniker/in - Personenkraftwagentechnik | (m/w/d) |
| 116 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in | (m/w/d) |
| 42, 24 | Kunststoff- und Kautschuktechnologe/in - Fachrichtung Formteile | (m/w/d) |
| 29, 46, 100, 149, 150 | Land- und Baumaschinenmechatroniker/in | (m/w/d) |
| 158 | Landwirt/in | (m/w/d) |
| 18 | Leichtflugzeugbauer/in | (m/w/d) |
| 53 | Logopäde/Logopädin | (m/w/d) |
| 32, 113, 150 | Maler/in und Lackierer/in | (m/w/d) |
| 113 | Maler/in und Lackierer/in - Gestaltung und Instandhaltung | (m/w/d) |
| 113 | Maler/in und Tapezierer/in | (m/w/d) |
| 25, 39, 42, 85, 89, 92, 103, 121, 136 | Maschinen- und Anlagenführer/in | (m/w/d) |
| 43, 67 | Maschinen- und Anlagenführer/in - Druckweiter- und Papierverarbeitung | (m/w/d) |
| 15 | Maschinen- und Anlagenführer/in Fachrichtung Lebensmitteltechnik | (m/w/d) |
| 11, 13, 15, 24 | Maschinen- und Anlagenführer/in Fachrichtung Metall- und Kunststofftechnik | (m/w/d) |
| 137, 28, 29, 46 | Maurer/in | (m/w/d) |
| 1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 25, 81, 83, 86, 92, 116, 121, 142, 150 | Mechatroniker/in | (m/w/d) |
| 2, 9, 49, 77, 111, 150 | Mediengestalter/in Digital und Print | (m/w/d) |
| 67 | Mediengestalter/in Digital und Print - Printmedien | (m/w/d) |
| 67 | Mediengestalter/in Digital und Print - Projektmanagement | (m/w/d) |
| 150 | Mediengestalter/in Digital und Print - Gestaltung u.Technik | (m/w/d) |
| 43 | Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien - Fachrichtung Gestaltung und Technik | (m/w/d) |
| 121 | Mediengestalter/in Gestaltung und Technik - Fachrichtung Printmedien | (m/w/d) |
| 125, 150 | Mediengestalter/in - Bild und Ton | (m/w/d) |
| 64 150 | Medientechnologe/in | (m/w/d) |
| 49, 121 | Medientechnologe/-technologin Druck | (m/w/d) |
| 43, 67 | Medientechnologe/-technologin Druck - Bogenoffsetdruck | (m/w/d) |
| 43, 67 | Medientechnologe/-technologin Druck - Digitaldruck | (m/w/d) |
| 43, 49, 67, 121 | Medientechnologe/-technologin Druckverarbeitung | (m/w/d) |
| 150 | Medizinisch-technische/r Assistent/in - Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
| 150 | Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in | (m/w/d) |
| 150 | Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/in | (m/w/d) |
| 7, 60, 150 | Medizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 53 | Medizinische/r Technologe/-in für Funktionsdiagnostik | (m/w/d) |
| 53 | Medizinische/r Technologe/-in für Laboratoriumsanalytik | (m/w/d) |
| 53 | Medizinische/r Technologe/-in für Radiologie | (m/w/d) |
| 142, 150 | Metallbauer/in | (m/w/d) |
| 11, 109, 112, 150 | Metallbauer/in - Konstruktionstechnik | (m/w/d) |
| 127 | Metallbauer/in - Nutzfahrzeugbau | (m/w/d) |
| 15, 39 | Milchtechnologe/-technologin | (m/w/d) |
| 15, 39 | Milchwirtschaftliche/r Laborant/in | (m/w/d) |
| 56 | Mittlerer Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei | (m/w/d) |
| 70, 150 | Notfallsanitäter/in | (m/w/d) |
| 18, 150 | Oberflächenbeschichter/in | (m/w/d) |
| 53, 150 | Operationstechnische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 89 | Packmitteltechnologe/-technologin | (m/w/d) |
| 47, 53, 70, 138, 140, 150 | Pflegefachfrau/-mann | (m/w/d) |
| 53 | Pflegefachfrau/-mann mit Vertiefung Intensivpflege (3+1) | (m/w/d) |
| 61, 70, 140 | Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
| 54, 138, 140 | Pflegefachhelfer/in (Altenpflege) | (m/w/d) |
| 53 | Pflegefachmann/-frau mit Vertiefung Pädiatrie | (m/w/d) |
| 148, 150 | Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r | (m/w/d) |
| 148, 150 | Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in | (m/w/d) |
| 150 | Physiklaborant/in | (m/w/d) |
| 155 | Physiotherapeut/in | (m/w/d) |
| 55 | Polizeivollzugsbeamt (er/in) (geh.Dienst - 2. Qualifikationsebene) | (m/w/d) |
| 7 | Rechtsanwaltsfachangestellte/r | (m/w/d) |
| 150 | Restaurantfachmann/-frau | (m/w/d) |
| 28, 46 | Rohrleitungsbauer/in | (m/w/d) |
| 150 | Schiffsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 110 | Schornsteinfeger/in | (m/w/d) |
| 12, 104 | Servicekraft für Dialogmarketing | (m/w/d) |
| 150 | Soldat/in auf Zeit | (m/w/d) |
| 37 | Sozialversicherungsfachangestellte/r - Allg. Krankenversicherung | (m/w/d) |
| 160 | Staatlich anerkannte/r Erzieher/in - Bachelor Professional in Sozialwesen | (m/w/d) |
| 156 | Staatlich geprüfte/r Assistent/in für Ernährung und Versorgung | (m/w/d) |
| 156 | Staatlich geprüfte/r Helfer/in für Versorgung und Ernährung | (m/w/d) |
| 156 | Staatlich geprüfte/r Kinderpfleger/in | (m/w/d) |
| 156 | Staatlich geprüfte/r Sozialbetreuer/in und Pflegefachhelfer/in | (m/w/d) |
| 75 | Steinmetz/in und Steinbildhauer/in | (m/w/d) |
| 7 | Steuerberater/in | (m/w/d) |
| 7 106, 139, 161 | Steuerfachangestellte/r | (m/w/d) |
| 7, 161 | Steuerfachwirt/in | (m/w/d) |
| 28, 88, 137 | Straßenbauer/in | (m/w/d) |
| 28 | Stuckateur/in | (m/w/d) |
| 103 | Technische/r Produktdesigner/in Maschinen- und Anlagenkonstruktion | (m/w/d) |
| 4, 5, 23, 81, 105, 135, 150 | Technische/r Produktdesigner/in | (m/w/d) |
| 156 | Techniker/in für Landschaftsgestaltung und Landschaftsökologie | (m/w/d) |
| 156 | Techniker/in für Umweltschutztechnik und regenerative Energien | (m/w/d) |
| 74 | Techniker/in - Gartenbau (Garten-, Landschaftsbau) | (m/w/d) |
| 34 | Technische/r Systemplaner/in - Versorgungs- und Umwelttechnik | (m/w/d) |
| 109 | Technischer Systemplaner/in – Stahl- und Metallbautechnik | (m/w/d) |
| 59 | Textilreiniger/in | (m/w/d) |
| 28, 88 | Tiefbaufacharbeiter/in | (m/w/d) |
| 150 | Tiermedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 150 | Tierpfleger/in | (m/w/d) |
| 13, 14, 62, 85, 150 | Tischler/in | (m/w/d) |
| 28 | Trockenbaumonteur/in | (m/w/d) |
| 120 | Umwelttechnologe/in für Wasserversorgung | (m/w/d) |
| 83 | Verfahrensmechaniker/in | (m/w/d) |
| 18 | Verfahrensmechaniker/in - Beschichtungstechnik | (m/w/d) |
| 97 | Verfahrensmechaniker/in - Steine-/Erdenindustrie - Asphalttechnik | (m/w/d) |
| 21 | Verfahrensmechaniker/in - Steine-/Erdenindustrie - Baustoffe | (m/w/d) |
| 21 | Verfahrensmechaniker/in - Steine-/Erdenindustrie - Transportbeton | (m/w/d) |
| 100 | Verfahrenstechnologe/in für Mühlen- und Getreidewirtschaft | (m/w/d) |
| 9, 115 | Verkäufer/in | (m/w/d) |
| 20, 71, 80, 133 | Verkäufer/in Einzelhandel | (m/w/d) |
| 137 | Vermessungstechniker/in | (m/w/d) |
| 36, 150 | Verwaltungsfachangestellte/r | (m/w/d) |
| 16 | Verwaltungsfachangestellte/r - Kommunalverwaltung | (m/w/d) |
| 16 | Verwaltungswirt/in Beamte 2. Qualifikationsebene | (m/w/d) |
| 146 | Vollzugs- und Verwaltungsdienst im Justizvollzugsdienst - Q2 | (m/w/d) |
| 28 | Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/in | (m/w/d) |
| 146 | Werkdienst - Qualifikationsebene 2 | (m/w/d) |
| 136, 150 | Werkstoffprüfer/in | (m/w/d) |
| 42, 105 | Werkzeugmechaniker/in | (m/w/d) |
| 7 | Wirtschaftsprüfer/in | (m/w/d) |
| 52, 150 | Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r | (m/w/d) |
| 150 | Zahnmedizinische/r Fachassistent/in | (m/w/d) |
| 150 | Zahntechniker/in | (m/w/d) |
| 4, 23, 81, 84, 108, 130 | Zerspanungsmechaniker/in | (m/w/d) |
| 11, 118 | Zerspanungsmechaniker/in - Fachrichtung Frästechnik | (m/w/d) |
| 14, 29, 44, 79, 150 | Zimmerer/Zimmerin | (m/w/d) |
| 151 | Zollbeamter/in im mittleren Dienst (2 Jahre) | (m/w/d) |
| 119 | Zugverkehrssteuerer/steuerin | (m/w/d) |
Studiengänge
| Stand | Studiengang |
|---|---|
| 150 | Aeronautical Engineering (FH) |
| 158 | Agrarwissenschaften |
| 31, 58 | Angewandte Gesundheits- und Pflegewissenschaften |
| 31 | Angewandte Hebammenwissenschaft |
| 1, 105 | Bachelor - BWL Industrie |
| 1 | Bachelor - Elektrotechnik |
| 1 | Bachelor - Systems Engineering |
| 1, 5 | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen |
| 35, 141 | Bachelor Duale Hochschule BW: BWL Bank oder BWL Versicherung |
| 139, 161 | Bachelor of Arts (B. A.): BWL Steuern und Prüfungswesen |
| 12 | Bachelor of Arts - BWL-Bank |
| 2, 81, 101 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Digital Business Management |
| 2, 41 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Digital Commerce Management |
| 2, 9, 41, 73 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Handel |
| 115 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Handel Vertriebsmanagement |
| 2, 9, 101 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Marketingmanagement |
| 2, 31 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Spedition Transport & Logistik |
| 13, 81, 122 | Bachelor of Arts - Duales Studium BWL - Industrie |
| 39 | Bachelor of Arts - Duales Studium: BWL - Food Management |
| 20, 122 | Bachelor of Arts - Duales Studium: BWL - International Business |
| 39 | Bachelor of Arts - Duales Studium: RSW - Accounting & Controlling |
| 71 | Bachelor of Arts - Handel |
| 17 | Bachelor of Arts Arbeitsmanagement |
| 17 | Bachelor of Arts Beratung für Bildung - Beruf und Beschäftigung |
| 35, 104 | Bachelor of Arts Business Administration |
| 143 | Bachelor of Arts BWL - Finanzdienstleistung |
| 106 | Bachelor of Arts BWL - Steuerlehre |
| 66 | Bachelor of Arts BWL Industrie |
| 16, 58 | Bachelor of Arts Soziale Arbeit |
| 114 | Bachelor of Engineering |
| 13 | Bachelor of Engineering - Duales Studium Holztechnik |
| 122 | Bachelor of Engineering - Duales Studium: Maschinenbau - Lebensmitteltechnik |
| 2, 25, 81, 121 | Bachelor of Engineering - Duales Studium: Wirtschaftsingenieurwesen |
| 4 | Bachelor of Engineering - Informationstechnik |
| 29, 137 | Bachelor of Engineering Bauwesen |
| 5, 18, 57 | Bachelor of Engineering Elektrotechnik |
| 34 | Bachelor of Engineering Energie & Gebäudetechnik |
| 18 | Bachelor of Engineering Luft- und Raumfahrttechnik |
| 4, 5, 18, 26, 81, 105 | Bachelor of Engineering Maschinenbau |
| 4, 5, 26 | Bachelor of Engineering Mechatronik |
| 6 | Bachelor of Engineering Systems Engineering |
| 4, 26 | Bachelor of Engineering Wirtschaftsingenieurwesen |
| 12 | Bachelor of Science - BWL - Finance |
| 9, 81, 101 | Bachelor of Science - Duales Studium - Informatik |
| 122 | Bachelor of Science - Duales Studium: Sustainable Management |
| 9, 13, 25, 39, 81, 101, 105 | Bachelor of Science - Duales Studium: Wirtschaftsinformatik |
| 155 | Bachelor of Science Ergotherapie |
| 5 | Bachelor of Science Informatik |
| 18 | Bachelor of Science Informatik- und IT Security |
| 26 | Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik |
| 18 | Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen |
| 147 | Bachelor Professional - Bautechnik |
| 147 | Bachelor Professional - Elektrotechnik |
| 147 | Bachelor Professional - Künstliche Intelligenz |
| 147 | Bachelor Professional - Maschinenbautechnik |
| 147 | Bachelor Professional - Mechatroniktechnik |
| 142 | Bauingenieurwesen - Stahl - Metall - Glas |
| 150 | Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften (Uni) |
| 145 | Beamter/in - Justizdienst (geh. Dienst) |
| 7 | Betriebswirt/in (Hochschule) - Steuern und Prüfungswesen |
| 14 | Biberbacher Modell: Holzbau Projektmanagement |
| 150 | Bildungswissenschaften (Uni) |
| 31 | BWL - Bank |
| 45 | BWL - Dienstleistungsmarketing / Medien und Kommunikation |
| 31 | BWL - Digital Business Management |
| 31 | BWL - Digital Commerce Management |
| 31 | BWL - Handel |
| 31, 42 | BWL - Industrie |
| 31 | BWL - International Business |
| 31 | BWL - Marketing Management |
| 31 | BWL - Versicherung |
| 150 | Computer Aided Engineering (FH) |
| 31 | Data Science und Künstliche Intelligenz |
| 14 | Digitaler Baumeister |
| 16 | Diplom-Verwaltungsinformatiker/in (FH) - Beamte 3. Qualifikationsebene |
| 16 | Diplom-Verwaltungswirt/in (FH) Beamte 3. Qualifikationsebene |
| 145 | Dipl. Rechtspfleger/in (FH) |
| 79 | Duales Studium |
| 55 | Duales Studium - 3. Qualifikationsebene |
| 37 | Duales Studium - Fachrichtung Management in der Gesundheitswirtschaft (B. Sc.) |
| 85 | Duales Studium BWL - Controlling & Consulting |
| 30, 80, 85 | Duales Studium BWL - Digital Commerce Management |
| 30, 80, 85 | Duales Studium BWL - Handel |
| 85 | Duales Studium BWL - Spedition Transport & Logistik |
| 94 | Duales Studium Diplom Finanzwirt/in (FH) |
| 102 | Duales Studium: Allgemeine Informatik |
| 136 | Duales Studium: Angewandte Materialwissenschaften |
| 44, 119 | Duales Studium: Bauingenieurwesen |
| 149 | Duales Studium: BWL - Accounting & Controlling |
| 3, 25, 124 | Duales Studium: BWL - Industrie |
| 104, 119, 124 | Duales Studium: Elektrotechnik |
| 3 | Duales Studium: Elektrotechnik und Informationstechnik |
| 133 | Duales Studium: Handel |
| 44 | Duales Studium: Holztechnik |
| 124 | Duales Studium: Informatik |
| 149 | Duales Studium: Kommunikation & PR |
| 149 | Duales Studium: Logistikmanagement |
| 149 | Duales Studium: Marketingmanagement |
| 25 | Duales Studium: Maschinenbau |
| 84 | Duales Studium: Maschinenbau Bachelor Plus |
| 84 | Duales Studium: Maschinenbau/Mechatronik |
| 138, 159 | Duales Studium: Soziale Arbeit |
| 84 | Duales Studium: Systems Engineering |
| 85, 102, 103, 124 | Duales Studium: Wirtschaftsinformatik |
| 103 | Duales Studium: Wirtschaftsingenieurwesen |
| 150 | Elektrotechnik und Informationstechnik (Uni) |
| 150 | Energie- und Umwelttechnik (Uni) |
| 158 | Ernährungswissenschaften |
| 150 | Erneuerbare Energien und intelligente Netze (Uni) |
| 150 | Fahrzeugtechnik (Uni) |
| 56 | Gehobener Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei |
| 31 | Informatik - Allgemeine Informatik |
| 49 | Informatik - Computational Data Science |
| 31 | Informatik - Informationstechnik |
| 150 | Informationstechnik (Uni) |
| 31 | Interprofessionelle Gesundheitsversorgung |
| 158 | Landwirtschaft |
| 22 | Logistikmanagement |
| 150 | Luft- und Raumfahrttechnik (Uni) |
| 150 | Management und Medien (FH) |
| 31, 83 | Maschinenbau |
| 150 | Maschinenbau (FH) |
| 150 | Maschinenbau (Uni) |
| 143 | Master - Management und Führung im Finanzvertrieb |
| 150 | Mathematical Engineering (Uni) |
| 31, 83 | Mechatronik |
| 150 | Mechatronik (Uni) |
| 31 | Medizintechnische Wissenschaften |
| 150 | Psychologie (Uni) |
| 31 | Soziale Arbeit - Case Management im Sozial- und Gesundheitswesen |
| 31 | Soziale Arbeit - Kinder- und Jugendhilfe |
| 31 | Soziale Arbeit - Soziale Arbeit mit älteren Menschen / Bürgerschaftliches Engagement |
| 31 | Soziale Arbeit - Soziale Dienste der Jugend- Sozial- und Familienhilfe |
| 31, 59 | Soziale Arbeit - Sozialmanagement |
| 150 | Sportwissenschaft (Uni) |
| 150 | Staats- und Sozialwissenschaften (Uni) |
| 150 | Technische Informatik und Kommunikationstechnik (FH) |
